Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental








Em stockEnviado 23–27 Outubro
Pagamentos por
Enviado entre dia 23 e 27 de Outubro
O OPPO Find X10 combina um ecrã AMOLED ProXDR de 6,59" com taxa de atualização até 144 Hz, o processador MediaTek Dimensity 9600M e um sistema de três câmaras traseiras com dois sensores de 200 MP. Esta versão tem 12 GB de RAM LPDDR5X e 512 GB de armazenamento, na cor Mist Grey.
Ecrã AMOLED de 6,59" com resolução de 2768 x 1272 píxeis (462 ppi), cor de 10 bits e 95,5% de aproveitamento frontal.
Bateria de silício-carbono de 7150 mAh com carregamento rápido SuperVOOC até 80 W por cabo e carregamento sem fios de 50 W. O carregador não está incluído.
| Monitores | |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.59") |
| Proporção ecrã/corpo | 95,5% |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | ProXDR |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Resolução | 2768 x 1272 pixels |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Densidade de píxeis | 462 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 9600M |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 4,21 GHz |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.4" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/1.56" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 200 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,6 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.75" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Mist Grey |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Peso | 0.2 kg |