Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental




Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Estás à procura do máximo desempenho num formato verdadeiramente portátil? Apresentamos o incomparável iPad Pro Apple 11" Wi-Fi Cellular 1 TB Prata, o tablet profissional que redefine o que significa trabalhar e criar em mobilidade. Equipado com o revolucionário chip M2 da Apple, este dispositivo não é apenas rápido; é um verdadeiro centro de potência que lida com as tarefas mais exigentes, desde a edição de vídeo em 4K até complexos projetos de design 3D sem pestanejar. A combinação do ecrã Liquid Retina de 11 polegadas com a massiva capacidade de armazenamento de 1 TB garante que terás sempre espaço e clareza visual para todas as tuas ambições, onde quer que estejas, graças à conectividade Wi-Fi 6E e 5G Cellular.
O coração deste iPad Pro de 11 polegadas é o processador Apple M2, que oferece um salto monumental em performance e eficiência, garantindo que a multitarefa intensiva e as aplicações mais pesadas corram de forma fluida e sem quaisquer atrasos perceptíveis. A qualidade de imagem é assegurada pelo magnífico Ecrã Liquid Retina, que suporta tecnologias avançadas como o ProMotion (taxa de atualização adaptativa de 120 Hz) e True Tone, proporcionando cores incrivelmente precisas e uma resposta tátil imediata, essencial para quem usa a Apple Pencil para desenhar ou anotar. Além disso, ter a versão com conectividade Cellular significa que podes manter a produtividade máxima e fazer download de ficheiros grandes, mesmo quando não tens acesso a uma rede Wi-Fi estável.
Imagina a liberdade de editar vídeos profissionais no banco de trás de um carro ou de realizar apresentações impactantes a clientes com a garantia de que o teu tablet Apple não te vai desiludir; é exatamente isso que este iPad Pro 1 TB te oferece. Com o seu design elegante na cor Prata e a portabilidade das 11 polegadas, é perfeito para estudantes, artistas digitais e executivos que precisam de um computador completo sem o volume de um portátil tradicional. A vasta capacidade de 1 Terabyte é fundamental para quem lida com grandes bibliotecas de média, jogos ou software de modelação 3D, eliminando a preocupação constante com a falta de espaço. É, sem dúvida, a ferramenta definitiva para elevar a tua produtividade e criatividade ao próximo nível, combinando força bruta e flexibilidade.
Se procuras a derradeira fusão de potência de processamento e portabilidade num dispositivo que te acompanhe em todas as aventuras, este iPad Pro de 11 polegadas é a melhor escolha. Ele não só substitui o teu portátil em muitas tarefas, como também te oferece a flexibilidade tátil e o desempenho gráfico que apenas a arquitetura Apple M2 pode proporcionar. É um investimento na tua eficiência a longo prazo e na qualidade do teu trabalho criativo, garantindo que tens a versão mais poderosa, versátil e com o máximo de armazenamento disponível no mercado de tablets.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE 11inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB with standard glass Silver |
| Descrição | Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 1 TB - 11" Tandem OLED (2420 x 1668) - com vidro comum - 3G, 4G, 5G - prata |
| Código EAN | 195950402063 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Tablet |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402630 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Sistema operacional | Apple iPadOS 26 |
| Inteligência Apple | Sim |
| Memória | |
| Armazenamento | 1 TB |
| RAM | 16 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consulta telefónica - 90 dias |
| Processador | |
| Processador | Apple M5 |
| Número de Núcleos | 10-core |
| Cores de Desempenho | 4 |
| Núcleos Eficientes | 6 |
| Diversos | |
| Cor | Prata |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio de 3 eixos, compasso digital, barómetro, digitalizador LiDAR |
| Características | Leitor de ecrã VoiceOver, Ditado, AssistiveTouch, microlocalização iBeacon, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, motor de descodificação de vídeo, motor de codificação de vídeo, motor de codificação e descodificação ProRes, Texto em Tempo Real (RTT), áudio descrição, Legendas em Tempo Real, descodificação AV1, ray tracing acelerado por hardware, 153 GB/s memory bandwidth |
| Cabos incluídos | Cabo de carregamento USB-C - 1 m |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 1.49 W/kg (body)|1.49 W/kg (membro) |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe E |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP42 |
| Software | |
| Software pré-carregado | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Lembretes, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Swift Playgrounds, Support, Freeform, Passwords, Invites, Journal, Preview, Apple Store |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -20 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 45 °C |
| Altitude máxima em funcionamento | 3 km |
| Dispositivo de entrada | |
| Dispositivo de Segurança | Face ID |
| Comunicações | |
| Tipo de Cartão SIM | Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Tecnologia Celular | 3G, 4G, 5G |
| Protocolos Celulares | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Protocolos & Características de Segurança | Tecnologia 2x2 MIMO |
| Visor | |
| Tipo | 11" Tandem OLED |
| Resolução | 2420 x 1668 (264 ppi) |
| Ecrã de toque | Multi-Toque |
| Brilho da imagem | 1000 cd/m² |
| Características | Anti-reflector, sem BFR/PVC, Zoom, visor totalmente laminado, visor True Tone, tecnologia ProMotion, compatível com HDR10, revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais, gama HLG, P3 Wide Color Gamut, Gama Dinâmica Extrema (XDR), vidro padrão, Dolby Vision, 1000 cd/m² de luminosidade máxima do ecrã completo, 1600 cd/m² brilho máximo (HDR), HDR10+, suporte para Apple Pencil Pro, suporte para Apple Pencil (USB-C), ecrã Ultra Retina XDR, taxa de atualização de 10Hz - 120Hz, hover do Apple Pencil |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Capacidade | 31.29 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 10 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Exploração web em Wi-Fi: até 10 hora(s)|Reprodução de vídeo: até 10 hora(s)|Explorador web em rede de dados celular: até 9 hora(s) |
| Duração da Bateria por Ciclo | 71 hs |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Requerimentos do sistema para a conexão do PC | |
| SO necessário | Windows 10 ou posterior, Apple macOS Catalina 10.15 ou mais recente, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 17.75 cm |
| Profundidade | 0.53 cm |
| Altura | 24.97 cm |
| Peso | 446 g |
| Multimédia | |
| Gráfico | Apple M5 10-core |
| Padrões de Áudio Digital Suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Padrões de Vídeo Digital Suportados | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Áudio | Conjunto de 4 microfones, quatro altifalantes |
| Expansão e Conectividade | |
| Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4|1 x Smart Connector|1 x Conetor magnético |
| Sistema de Navegação | |
| Receptor | GPS/GNSS |
| Câmara Posterior | |
| Resolução de Sensor | 12 Megapixéis |
| Zoom de Câmara | 5som digital x |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Abertura de Lente | F/1.8 |
| Qtd Elementos de Lente | 5 elementos |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo em câmara lenta, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Largo |
| Fonte de Luz | Flash adaptável de tom real LED |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, vídeo ProRes 3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, estabilização de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, Gravação Stereo, vídeo de autofoco contínuo, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Zoom áudio, Gama dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, captura de imagem JPEG |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 12 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/2.0 |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, Modo intervalo de tempo, modo retrato, Modo de retrato com bokeh avançado e controlo de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Paisagem, Modo Ultra Largo, Palco Central |
| Efeitos Especiais | Natural, Studio, Contorno, Estágio, Fase Mono, High‑Key Mono |
| Fonte de Luz | Retina Flash with True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
| Características | Câmara FaceTime HD, estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Câmera Center Stage |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 132 emissões de carbono em kg |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 1.0 kg |