Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental




Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Se procuras a derradeira ferramenta de produtividade e criatividade num formato incrivelmente portátil, o iPad Pro Apple M5 de 11 polegadas é o dispositivo que redefine o conceito de tablet profissional. Este modelo é especificamente desenhado para quem exige performance sem limites, impulsionado pelo revolucionário chip Apple M5 que entrega velocidade e eficiência de nível desktop. Com uma capacidade de armazenamento massiva de 1 TB, este iPad Pro garante que nunca mais terás de escolher o que fica para trás; podes guardar bibliotecas completas de vídeo 4K, projetos de design complexos e todas as tuas aplicações de trabalho. A inclusão da funcionalidade Wi-Fi + Cellular assegura que a tua produtividade se mantém ininterrupta, quer estejas no estúdio, num cliente ou a viajar pelo mundo.
A tecnologia de ecrã deste tablet Apple é um dos seus maiores destaques, especialmente para profissionais que trabalham em ambientes variados. O ecrã Liquid Retina XDR de 11 polegadas vem equipado com o inovador Vidro Nanotextura, uma funcionalidade crucial que dispersa a luz ambiente para minimizar drasticamente os reflexos, oferecendo uma experiência de visualização de referência mesmo sob luz solar direta. Esta tecnologia é perfeita para designers e editores de vídeo que dependem da precisão da cor e do contraste. O poder do chip M5 permite-te lidar com edição de foto RAW e renderização 3D de alta fidelidade sem esforço, provando que este iPad Pro na cor Prata não é apenas um companheiro, mas sim uma estação de trabalho completa de elevada performance.
O benefício prático de teres um iPad Pro de 1 TB Wi-Fi+Cellular está na liberdade total que ele te proporciona. Imagina poder descarregar ficheiros gigantes em movimento via 5G e ter a certeza de que a tua performance não será comprometida. É a escolha ideal para o profissional moderno que precisa da máxima mobilidade sem sacrificar a potência. Usar este tablet é uma experiência fluida, seja para desenhar com a Apple Pencil, editar apresentações ou gerir bases de dados complexas. É o dispositivo perfeito se valorizas um desempenho de topo combinado com a elegância de um ecrã de 11 polegadas que te permite focar totalmente no teu trabalho, graças à tecnologia antirreflexo do Vidro Nanotextura.
Deves escolher o iPad Pro 11 polegadas M5 se o teu fluxo de trabalho exige o melhor do melhor em termos de portabilidade, poder e capacidade de armazenamento. Se és um profissional criativo ou um executivo que está constantemente em movimento, a combinação do chip M5 com os 1 TB de espaço e o acesso 5G via Cellular garante que estejas sempre à frente da concorrência. Não se trata apenas de comprar um tablet; é um investimento numa plataforma de produtividade que elimina barreiras e permite-te trabalhar ao mais alto nível, independentemente do local onde estejas.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE 11inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB with nanotexture glass Silver |
| Descrição | Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 1 TB - 11" Tandem OLED (2420 x 1668) - com vidro com nanotextura - 3G, 4G, 5G - prata |
| Código EAN | 195950402544 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Tablet |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402630 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Sistema operacional | Apple iPadOS 26 |
| Inteligência Apple | Sim |
| Memória | |
| Armazenamento | 1 TB |
| RAM | 16 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consulta telefónica - 90 dias |
| Processador | |
| Processador | Apple M5 |
| Número de Núcleos | 10-core |
| Cores de Desempenho | 4 |
| Núcleos Eficientes | 6 |
| Diversos | |
| Cor | Prata |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio de 3 eixos, compasso digital, barómetro, digitalizador LiDAR |
| Características | Leitor de ecrã VoiceOver, Ditado, AssistiveTouch, microlocalização iBeacon, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, motor de descodificação de vídeo, motor de codificação de vídeo, motor de codificação e descodificação ProRes, Texto em Tempo Real (RTT), áudio descrição, Legendas em Tempo Real, descodificação AV1, ray tracing acelerado por hardware, 153 GB/s memory bandwidth |
| Acessórios incluidos | Pano de polimento |
| Cabos incluídos | Cabo de carregamento USB-C - 1 m |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 1.49 W/kg (body)|1.49 W/kg (membro) |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe E |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP42 |
| Software | |
| Software pré-carregado | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Lembretes, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Swift Playgrounds, Support, Freeform, Passwords, Invites, Journal, Preview, Apple Store |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -20 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 45 °C |
| Altitude máxima em funcionamento | 3 km |
| Dispositivo de entrada | |
| Dispositivo de Segurança | Face ID |
| Comunicações | |
| Tipo de Cartão SIM | Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Tecnologia Celular | 3G, 4G, 5G |
| Protocolos Celulares | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Protocolos & Características de Segurança | Tecnologia 2x2 MIMO |
| Visor | |
| Tipo | 11" Tandem OLED |
| Resolução | 2420 x 1668 (264 ppi) |
| Ecrã de toque | Multi-Toque |
| Brilho da imagem | 1000 cd/m² |
| Características | Anti-reflector, sem BFR/PVC, Zoom, visor totalmente laminado, visor True Tone, tecnologia ProMotion, compatível com HDR10, revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais, gama HLG, P3 Wide Color Gamut, Gama Dinâmica Extrema (XDR), vidro de nanotextura, Dolby Vision, 1000 cd/m² de luminosidade máxima do ecrã completo, 1600 cd/m² brilho máximo (HDR), HDR10+, suporte para Apple Pencil Pro, suporte para Apple Pencil (USB-C), ecrã Ultra Retina XDR, taxa de atualização de 10Hz - 120Hz, hover do Apple Pencil |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Capacidade | 31.29 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 10 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Exploração web em Wi-Fi: até 10 hora(s)|Reprodução de vídeo: até 10 hora(s)|Explorador web em rede de dados celular: até 9 hora(s) |
| Duração da Bateria por Ciclo | 71 hs |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Requerimentos do sistema para a conexão do PC | |
| SO necessário | Windows 10 ou posterior, Apple macOS Catalina 10.15 ou mais recente, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 17.75 cm |
| Profundidade | 0.53 cm |
| Altura | 24.97 cm |
| Peso | 446 g |
| Multimédia | |
| Gráfico | Apple M5 10-core |
| Padrões de Áudio Digital Suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Padrões de Vídeo Digital Suportados | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Áudio | Conjunto de 4 microfones, quatro altifalantes |
| Expansão e Conectividade | |
| Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4|1 x Smart Connector|1 x Conetor magnético |
| Sistema de Navegação | |
| Receptor | GPS/GNSS |
| Câmara Posterior | |
| Resolução de Sensor | 12 Megapixéis |
| Zoom de Câmara | 5som digital x |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Abertura de Lente | F/1.8 |
| Qtd Elementos de Lente | 5 elementos |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo em câmara lenta, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Largo |
| Fonte de Luz | Flash adaptável de tom real LED |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, vídeo ProRes 3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, estabilização de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, Gravação Stereo, vídeo de autofoco contínuo, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Zoom áudio, Gama dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, captura de imagem JPEG |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 12 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/2.0 |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, Modo intervalo de tempo, modo retrato, Modo de retrato com bokeh avançado e controlo de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Paisagem, Modo Ultra Largo, Palco Central |
| Efeitos Especiais | Natural, Studio, Contorno, Estágio, Fase Mono, High‑Key Mono |
| Fonte de Luz | Retina Flash with True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
| Características | Câmara FaceTime HD, estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Câmera Center Stage |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 132 emissões de carbono em kg |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 1.0 kg |