Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental




Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Se estás à procura da ferramenta definitiva para elevar o teu trabalho e criatividade a um nível estratosférico, o novo iPad Pro Apple M5 de 13 polegadas é a resposta certa. Este não é apenas um tablet; é um estúdio completo e portátil, desenhado especificamente para profissionais que exigem o máximo desempenho e a maior capacidade de armazenamento do mercado. Com uns impressionantes 2TB de espaço disponível e o acabamento elegante em Preto Espacial, este modelo combina estética sofisticada com um poder de processamento incomparável, assegurando que nunca mais terás de te preocupar com falta de espaço ou lentidão, mesmo nos projetos mais massivos e exigentes.
O coração desta máquina é o revolucionário chip Apple M5, que oferece uma velocidade e eficiência que rivalizam confortavelmente com muitos computadores de secretária, permitindo-te editar vídeo 4K em tempo real, renderizar modelos 3D complexos ou executar múltiplas aplicações profissionais em simultâneo sem qualquer sinal de esforço. Além disso, o impressionante ecrã de 13" integra a inovadora tecnologia de Vidro Nanotextura, que é crucial para minimizar os reflexos em ambientes de luz intensa, proporcionando uma experiência visual mais confortável e, sobretudo, mais precisa para o teu trabalho gráfico e de design. A cereja no topo do bolo é a conectividade ultra-rápida 5G, que garante que a tua produtividade se mantém ininterrupta onde quer que vás, permitindo downloads e uploads instantâneos.
Imagina a liberdade de estares a finalizar uma obra de arte digital num café ensolarado ou a preparar uma apresentação crítica no exterior — o Vidro Nanotextura e o design leve do iPad Pro tornam tudo isto perfeitamente possível, eliminando a frustração dos brilhos e reflexos. Esta combinação poderosa do chip M5 com os 2TB de armazenamento e a conexão 5G permite-te gerir bases de dados enormes, participar em videoconferências de alta definição em movimento, ou simplesmente desfrutar de entretenimento de topo sem falhas. É, sem dúvida, a solução ideal para arquitetos, designers, fotógrafos e qualquer profissional que precise de mobilidade extrema sem jamais comprometer o poder e a capacidade de um computador de secretária topo de gama, representando um investimento sólido na tua eficiência diária.
Tu deves escolher este iPad Pro porque ele redefine o que um dispositivo móvel de alto desempenho pode fazer. Se a tua carreira exige a máxima performance, o maior armazenamento disponível (2TB) para a tua biblioteca digital e uma qualidade de ecrã superior que te permite trabalhar em qualquer condição de luz, este modelo em Preto Espacial com 5G e M5 é uma escolha incomparável. Não é apenas uma simples atualização do teu equipamento; é um verdadeiro salto quântico na tua capacidade de produzir, criar e comunicar de forma incrivelmente eficiente e sem limitações técnicas.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE 13inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB with nanotexture glass Space Black |
| Descrição | Apple 13-inch iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 2 TB - 13" Tandem OLED (2752 x 2064) - com vidro com nanotextura - 3G, 4G, 5G - preto espacial |
| Código EAN | 195950406269 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Tablet |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402636 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Sistema operacional | Apple iPadOS 26 |
| Inteligência Apple | Sim |
| Memória | |
| Armazenamento | 2 TB |
| RAM | 16 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consulta telefónica - 90 dias |
| Processador | |
| Processador | Apple M5 |
| Número de Núcleos | 10-core |
| Cores de Desempenho | 4 |
| Núcleos Eficientes | 6 |
| Diversos | |
| Cor | Preto espacial |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio de 3 eixos, compasso digital, barómetro, digitalizador LiDAR |
| Características | Leitor de ecrã VoiceOver, Ditado, AssistiveTouch, microlocalização iBeacon, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, motor de descodificação de vídeo, motor de codificação de vídeo, motor de codificação e descodificação ProRes, Texto em Tempo Real (RTT), áudio descrição, Legendas em Tempo Real, descodificação AV1, ray tracing acelerado por hardware, 153 GB/s memory bandwidth |
| Acessórios incluidos | Pano de polimento |
| Cabos incluídos | Cabo de carregamento USB-C - 1 m |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 1.49 W/kg (body)|1.49 W/kg (membro) |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe E |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP42 |
| Software | |
| Software pré-carregado | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Lembretes, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Swift Playgrounds, Support, Freeform, Passwords, Invites, Journal, Preview, Apple Store |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -20 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 45 °C |
| Altitude máxima em funcionamento | 3 km |
| Dispositivo de entrada | |
| Dispositivo de Segurança | Face ID |
| Comunicações | |
| Tipo de Cartão SIM | Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Tecnologia Celular | 3G, 4G, 5G |
| Protocolos Celulares | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Protocolos & Características de Segurança | Tecnologia 2x2 MIMO |
| Visor | |
| Tipo | 13" Tandem OLED |
| Resolução | 2752 x 2064 (264 ppi) |
| Ecrã de toque | Multi-Toque |
| Brilho da imagem | 1000 cd/m² |
| Características | Anti-reflector, sem BFR/PVC, Zoom, visor totalmente laminado, visor True Tone, tecnologia ProMotion, compatível com HDR10, revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais, gama HLG, P3 Wide Color Gamut, Gama Dinâmica Extrema (XDR), vidro de nanotextura, Dolby Vision, 1000 cd/m² de luminosidade máxima do ecrã completo, 1600 cd/m² brilho máximo (HDR), HDR10+, suporte para Apple Pencil Pro, suporte para Apple Pencil (USB-C), ecrã Ultra Retina XDR, taxa de atualização de 10Hz - 120Hz, hover do Apple Pencil |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Capacidade | 38.99 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 10 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Exploração web em Wi-Fi: até 10 hora(s)|Reprodução de vídeo: até 10 hora(s)|Explorador web em rede de dados celular: até 9 hora(s) |
| Duração da Bateria por Ciclo | 76 hs |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Requerimentos do sistema para a conexão do PC | |
| SO necessário | Windows 10 ou posterior, Apple macOS Catalina 10.15 ou mais recente, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 21.55 cm |
| Profundidade | 0.51 cm |
| Altura | 28.16 cm |
| Peso | 582 g |
| Multimédia | |
| Gráfico | Apple M5 10-core |
| Padrões de Áudio Digital Suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Padrões de Vídeo Digital Suportados | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Áudio | Conjunto de 4 microfones, quatro altifalantes |
| Expansão e Conectividade | |
| Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4|1 x Smart Connector|1 x Conetor magnético |
| Sistema de Navegação | |
| Receptor | GPS/GNSS |
| Câmara Posterior | |
| Resolução de Sensor | 12 Megapixéis |
| Zoom de Câmara | 5som digital x |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Abertura de Lente | F/1.8 |
| Qtd Elementos de Lente | 5 elementos |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo em câmara lenta, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Largo |
| Fonte de Luz | Flash adaptável de tom real LED |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, vídeo ProRes 3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, estabilização de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, Gravação Stereo, vídeo de autofoco contínuo, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Zoom áudio, Gama dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, captura de imagem JPEG |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 12 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/2.0 |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, Modo intervalo de tempo, modo retrato, Modo de retrato com bokeh avançado e controlo de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Paisagem, Modo Ultra Largo, Palco Central |
| Efeitos Especiais | Natural, Studio, Contorno, Estágio, Fase Mono, High‑Key Mono |
| Fonte de Luz | Retina Flash with True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
| Características | Câmara FaceTime HD, estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Câmera Center Stage |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 187 emissões de carbono em kg |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 1.3 kg |