Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental




Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Se estás à procura da derradeira ferramenta de produtividade e entretenimento, o novo iPad Pro Apple M5 Wi-Fi 11" 512GB OLED Prata é exatamente o que precisas. Este tablet de última geração redefine o que é possível num dispositivo portátil, combinando o incrível poder do revolucionário chip M5 da Apple com um design elegante e uma capacidade de armazenamento massiva. É o dispositivo perfeito para profissionais criativos, estudantes universitários e qualquer pessoa que exija desempenho inigualável. Prepara-te para mergulhar em aplicações exigentes e fluxos de trabalho complexos, sabendo que este tablet Apple não te vai deixar ficar mal, oferecendo uma experiência fluida e incrivelmente responsiva, ideal para o dia a dia e para grandes projetos.
O coração deste iPad Pro de 11 polegadas é o poderoso chip M5, desenhado especificamente para lidar com tarefas de nível profissional, como edição de vídeo 4K ou renderização 3D em tempo real, sem qualquer esforço ou aquecimento excessivo. Além disso, vais ficar maravilhado com o deslumbrante ecrã OLED, que proporciona pretos perfeitos, cores vibrantes e um contraste que nunca viste num tablet; esta tecnologia OLED é crucial para quem trabalha com fotografia, design ou simplesmente adora consumir multimédia com a máxima qualidade visual. O modelo com 512GB de armazenamento garante que tens espaço de sobra para todos os teus projetos, bibliotecas de filmes e jogos pesados, libertando-te da constante preocupação com a gestão de espaço. A conectividade Wi-Fi ultrarrápida assegura que as tuas transferências de ficheiros e videoconferências decorram sem interrupções, mesmo com grandes volumes de dados.
Imagina a liberdade de poder levar o teu estúdio de edição ou bloco de notas digital para onde quiseres: com o seu design fino na elegante cor Prata, o iPad Pro M5 cabe facilmente na tua mochila e tem autonomia para aguentar um dia inteiro de trabalho intensivo. Este tablet é ideal para fazer anotações detalhadas nas aulas ou em reuniões usando o Apple Pencil (vendido separadamente), ou para realizar sessões de trabalho e lazer enquanto viajas. O desempenho superior do processador M5 não só acelera o teu trabalho, como também transforma a experiência de jogo, garantindo que os títulos mais recentes correm com gráficos deslumbrantes e taxas de fotogramas elevadas. Este é um investimento sério na tua produtividade e na qualidade do teu lazer, oferecendo a incomparável portabilidade de um tablet com a potência bruta de um computador desktop.
Deves escolher o iPad Pro M5 porque ele elimina o compromisso entre potência e portabilidade. É mais do que um tablet; é uma plataforma de trabalho móvel que te permite executar software de nível profissional em qualquer lugar, aproveitando a intuitividade do ecrã tátil e a excelência do ecossistema Apple. Se o teu trabalho exige o melhor e queres uma ferramenta que combine o melhor desempenho M-Series com a beleza visual do OLED, este modelo é a escolha acertada.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE 11inch iPad Pro Wi-Fi 512GB with standard glass Silver |
| Descrição | Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi - Tablet - 512 GB - 11" Tandem OLED (2420 x 1668) - com vidro comum - prata |
| Código EAN | 195950396140 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Tablet |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402629 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Sistema operacional | Apple iPadOS 26 |
| Memória | |
| Armazenamento | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consulta telefónica - 90 dias |
| Processador | |
| Processador | Apple M5 |
| Número de Núcleos | 9 núcleos |
| Cores de Desempenho | 3 |
| Núcleos Eficientes | 6 |
| Diversos | |
| Cor | Prata |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio de 3 eixos, compasso digital, barómetro, digitalizador LiDAR |
| Características | Leitor de ecrã VoiceOver, Ditado, AssistiveTouch, microlocalização iBeacon, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, motor de descodificação de vídeo, motor de codificação de vídeo, motor de codificação e descodificação ProRes, Texto em Tempo Real (RTT), áudio descrição, Legendas em Tempo Real, descodificação AV1, ray tracing acelerado por hardware, 153 GB/s memory bandwidth |
| Cabos incluídos | Cabo de carregamento USB-C - 1 m |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 1.46 W/kg (body)|1.46 W/kg (membro) |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe E |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP42 |
| Software | |
| Software pré-carregado | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Lembretes, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Swift Playgrounds, Support, Freeform, Passwords, Invites, Journal, Preview, Apple Store |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -20 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 45 °C |
| Altitude máxima em funcionamento | 3 km |
| Dispositivo de entrada | |
| Dispositivo de Segurança | Face ID |
| Comunicações | |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Protocolos & Características de Segurança | Tecnologia 2x2 MIMO |
| Visor | |
| Tipo | 11" Tandem OLED |
| Resolução | 2420 x 1668 (264 ppi) |
| Ecrã de toque | Multi-Toque |
| Brilho da imagem | 1000 cd/m² |
| Características | Anti-reflector, sem BFR/PVC, Zoom, visor totalmente laminado, visor True Tone, tecnologia ProMotion, compatível com HDR10, revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais, gama HLG, P3 Wide Color Gamut, Gama Dinâmica Extrema (XDR), vidro padrão, Dolby Vision, 1000 cd/m² de luminosidade máxima do ecrã completo, 1600 cd/m² brilho máximo (HDR), HDR10+, suporte para Apple Pencil Pro, suporte para Apple Pencil (USB-C), ecrã Ultra Retina XDR, taxa de atualização de 10Hz - 120Hz, hover do Apple Pencil |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Capacidade | 31.29 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 10 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Exploração web em Wi-Fi: até 10 hora(s)|Reprodução de vídeo: até 10 hora(s) |
| Duração da Bateria por Ciclo | 71 hs |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Requerimentos do sistema para a conexão do PC | |
| SO necessário | Windows 10 ou posterior, Apple macOS Catalina 10.15 ou mais recente, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 17.75 cm |
| Profundidade | 0.53 cm |
| Altura | 24.97 cm |
| Peso | 444 g |
| Multimédia | |
| Gráfico | Apple M5 10-core |
| Padrões de Áudio Digital Suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Padrões de Vídeo Digital Suportados | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Áudio | Conjunto de 4 microfones, quatro altifalantes |
| Expansão e Conectividade | |
| Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4|1 x Smart Connector|1 x Conetor magnético |
| Câmara Posterior | |
| Resolução de Sensor | 12 Megapixéis |
| Zoom de Câmara | 5som digital x |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Abertura de Lente | F/1.8 |
| Qtd Elementos de Lente | 5 elementos |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo em câmara lenta, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Largo |
| Fonte de Luz | Flash adaptável de tom real LED |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, vídeo ProRes 3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, estabilização de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, Gravação Stereo, vídeo de autofoco contínuo, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Zoom áudio, Gama dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, captura de imagem JPEG |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 12 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/2.0 |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, Modo intervalo de tempo, modo retrato, Modo de retrato com bokeh avançado e controlo de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Paisagem, Modo Ultra Largo, Palco Central |
| Efeitos Especiais | Natural, Studio, Contorno, Estágio, Fase Mono, High‑Key Mono |
| Fonte de Luz | Retina Flash with True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
| Características | Câmara FaceTime HD, estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Câmera Center Stage |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 0.8 kg |