Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental





Só resta 1 em stockEnviado 30 Outubro – 3 Novembro
Pagamentos por
Enviado entre 30 de Outubro e 3 de Novembro
Se estás à procura do melhor desempenho e de espaço ilimitado, o novo Smartphone Apple iPhone 17 512GB na elegante cor Preto é a escolha perfeita. Este dispositivo de ponta não é apenas um telemóvel; é o teu centro de produtividade e entretenimento móvel. Com uns impressionantes 512GB de capacidade de armazenamento, nunca mais vais ter de te preocupar em gerir ou apagar as tuas preciosas fotos de alta resolução, vídeos 8K ou as aplicações mais pesadas que adoras usar. O ecrã Super Retina XDR de 6.3 polegadas oferece uma experiência visual imersiva e vibrante, ideal para quem valoriza a qualidade da imagem em todos os momentos, seja a jogar ou a ver os teus filmes favoritos. Este é o passo definitivo para abraçar a próxima geração de tecnologia móvel da Apple, garantindo longevidade e eficiência.
Por baixo do chassis robusto e sofisticado, encontras o super potente chip A18 Bionic, a mais recente inovação da Apple, que garante um desempenho ultrarrápido e uma eficiência energética de topo, mesmo nas tarefas mais exigentes, como a edição de vídeo em tempo real ou o gaming 3D complexo. A funcionalidade Dual SIM integrada (com suporte para Nano-SIM e eSIM) permite-te gerir a tua vida pessoal e profissional num único dispositivo de forma incrivelmente conveniente, sem precisares de andar com dois telemóveis. Além disso, o sistema de câmara Pro evoluído deste iPhone 17 captura fotografias e vídeos com clareza e detalhe incomparáveis, mesmo em ambientes de pouca luz, graças aos novos sensores e ao processamento fotográfico avançado que a Apple otimizou neste modelo emblemático.
A verdadeira magia do iPhone 17 reside na sua capacidade de se integrar perfeitamente no teu dia a dia, eliminando preocupações. Com 512GB, tens literalmente a liberdade de descarregar toda a tua biblioteca de música, dezenas de jogos e armazenar milhares de horas de conteúdo gravado sem sequer teres de pensar em limpar o espaço regularmente. O ecrã de 6.3 polegadas, embora perfeitamente equilibrado para a mão, oferece uma área de visualização excecionalmente nítida e com cores vivas, tornando a leitura de documentos e o consumo de multimédia um verdadeiro prazer. Escolher a versão 512GB Preto Dual SIM significa investir em tranquilidade e performance superior, sabendo que o teu novo Apple smartphone está mais do que preparado para os próximos anos de inovação e exigência de software.
Deves escolher o Apple iPhone 17 512GB se valorizas a combinação perfeita de potência pura, o design icónico e fiável da Apple e a garantia de que não vais ficar sem espaço de armazenamento tão cedo. É o smartphone ideal para criadores de conteúdo, profissionais em movimento e qualquer utilizador que exija o melhor do seu dispositivo, garantindo uma experiência iOS fluida, segura e duradoura, com a versatilidade do Dual SIM.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE iPhone 17 512GB Black |
| Descrição | Apple iPhone 17 - 5G smartphone - SIM duplo / Memória Interna 512 GB - visor OLED - 6.3" - 2622 x 1206 pixeis (120 Hz) - 2x câmaras traseiras 48 MP, 48 MP - front camera 18 Megapíxeis - preto |
| Código EAN | 195950644500 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Smartphone |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402623 |
| Classe de Energia | Classe A |
| Número de Modelo do Fabricante | A3520 |
| Factor dr forma | Toque |
| Protecção | Resistente à água, resistente a salpicos, resistente ao pó |
| Largura | 71.5 mm |
| Profundidade | 7.95 mm |
| Altura | 149.6 mm |
| Peso | 177 g |
| Cor do Corpo | Preto |
| Material do corpo | Vidro, estrutura de alumínio |
| Memória | |
| Capacidade da Memória Interna | 512 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consultoria - 90 dias |
| Processador | |
| Tipo | Apple A19 |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Qty de Núcleos de Processador | 6 núcleos |
| Diversos | |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP68 |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe B |
| Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Acessórios incluidos | Cabo USB-C para USB-C (1 m) |
| Parâmetros ambientais | |
| Profundidade Máxima de Resistência à Água | 6 m |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Comunicações | |
| Transmissão de Dados | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| Faixa 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Faixa 3G UMTS | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 5, Faixa 8, Faixa 10 |
| Frequência 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| Faixa 4G LTE | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 3, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 7, Faixa 8, Faixa 12, Faixa 13, Faixa 17, Faixa 18, Faixa 19, Faixa 20, Faixa 25, Faixa 26, Faixa 28, Faixa 30, Faixa 32, Faixa 34, Faixa 38, Faixa 39, Faixa 40, Faixa 41, Faixa 42, Faixa 48, Faixa 66, Faixa 53 |
| Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2100 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Faixa 53 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Frequência NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Interface sem fios | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Visor | |
| Tipo | Visor OLED |
| Tecnologia | Ecrã Super Retina XDR com ProMotion |
| Dimensão diagonal | 6.3" |
| Resolução do Visor | 2622 x 1206 pixeis |
| Densidade de Pixel | 460 ppi |
| Luminosidade máx. | 1000 cd/m² |
| HDR | Sim |
| Tecnologia HDR | HDR10 |
| Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Taxa de Contraste | 2000000:1 |
| Protecção | Revestimento resistente a oleosidade e a impressões digitais, Ceramic Shield 2, revestimento anti-reflexo |
| Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Malaio, UK English, Inglês EUA, Australian English, French Canadian, Espanhol (América Latina), Chinês (Tradicional, Hong Kong), Espanhol (Mexicano) |
| Características | Always-on display, visor True Tone, Ecrã a cores panorâmico (P3), Toque haptic, Hybrid Log-Gamma (HLG), Ilha Dinâmica, 1600 nits luminosidade máxima (HDR), brilho máximo de 3000 nits (exterior), Brilho mínimo de 1 nit |
| Bateria | |
| Tecnologia | Lithium Ion |
| Tecnologia de carregamento rápido | Carregamento sem fios Apple MagSafe |
| Carregamento sem Fios | Sim |
| Normas de Carregamento sem Fios | Qi, Qi2 |
| Duração da Bateria por Ciclo | 2460 min |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução (vídeo): até 30 hs|Reprodução (vídeo streamed): até 27 hs |
| Conexões | |
| Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Características do telefone | |
| Sensores | Sensor de proximidade, compasso digital, barómetro, magnetómetro, sensor de luz ambiente duplo, acelerómetro de alta velocidade, giroscópio com elevada gama dinâmica |
| Dispositivos de Segurança | Reconhecimento facial |
| Tecnologia de Segurança | ID facial |
| Características adicionais | Tecnologia de rastreamento ocular, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, micro-localização iBeacon, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), áudio FaceTime, Cartões Express Transit com reserva de energia, Espelhamento 4K HDR AirPlay, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY, Isolamento de Voz, Zoom com câmara traseira, Modo microfone de Amplo Espectro, SharePlay, Partilha de ecrã, Modo retrato em vídeo FaceTime, DisplayPort em USB Tipo C, suporte para Dual eSIM, chamada FaceTime com SharePlay, Deteção de Colisão, matriz de íman, íman de alinhamento, NFC de identificação de acessório, SOS de Emergência por satélite, Assistência Rodoviária via satélite, tecnologia de ligação em rede de fios, botão de ação, ray tracing acelerado por hardware, chip de Banda Ultra Larga de segunda geração, Encontrar Meu via satélite, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Spoken Content, Tradução ao Vivo, Genmoji, chip de rede sem fio Apple N1, GPU de 5 núcleos com Aceleradores Neurais, inteligência visual, filtragem de chamadas, assistência de espera |
| Telemóvel | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Geração de Banda Larga Móvel | 5G |
| Provedor de serviços | Não especificado |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Assistente Inteligente | Siri |
| Inteligência Apple | Sim |
| Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Qtd. Cartões SIM | SIM duplo |
| Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
| Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
| Leitor de Média | |
| Padrões de Áudio-digital suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Padrões de Video Digital Suportados | H.264, HEVC, AV1 |
| Melhoramentos de Vídeo | HDR com Dolby Vision, HDR10, Log-Gama Híbrido (HLG) |
| Melhoramentos de som | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital, Áudio espacial |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 18 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/1.9 |
| Ajuste do Foco | Automático |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Efeitos Especiais | Estilos Fotográficos |
| Detecção de Face | Reconhecimento facial |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, modo nocturno, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Lapso de Tempo (Modo Noite), Iluminação em retrato com seis efeitos |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Fonte de Luz | Retina Flash |
| Características | Estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Deep Fusion, Captura Dupla de Vídeo, Foco Automático com Pixéis de Foco, Motor Fotónico, foco em retrato e controle de profundidade, Modo Cinemático de até 4K Dolby Vision a 30 fps, gravação de vídeo 4K Dolby Vision a até 60 fps, gravação de vídeo 1080p Dolby Vision de até 60 fps, Vídeo Quick Take de até 4K a 60 fps em Dolby Vision, Áudio Espacial e gravação estéreo, Redução de ruído do vento, Audio Mix, toque para ampliar e girar, Câmera Center Stage, Centre Stage para fotos, Centro de Estágio para chamadas de vídeo, vídeo ultra-estabilizado |
| Câmara Principal | |
| Resolução de Sensor | 48 Megapixéis |
| Estabilizador de Imagem Óptica | Alteração de sensor OIS (Estabilização Ótica de Imagem) |
| Abertura de Lente | F/1.6 |
| Extensão Focal Mínima | 26 mm |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Zoom Óptico | 2x |
| Zoom Digital | 10x |
| Efeitos especiais | Estilos Fotográficos |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, vídeo em câmara lenta, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo nocturno, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Vídeo marco, modo Macro, Lapso de Tempo (Modo Noite), Iluminação em retrato com seis efeitos |
| Detecção de Face | Reconhecimento facial |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Fonte de Luz | Flash LED True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, estabilização de vídeo Cinematic, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, Gravação Stereo, vídeo de autofoco contínuo, fotografia de 8MP gravação de vídeo 4K, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Zoom áudio, 100% Focus Pixels, HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), Deep Fusion, estabilização de imagem ótica de alteração de sensor para vídeo, Zoom digital até 6x para vídeo, 2x zoom out ótico, captura de imagem JPEG, Motor Fotónico, AVC (H.264), Redução do ruído do vento, foco em retrato e controle de profundidade, 4x gama de zoom ótico, 2x zoom in ótico, fotografia macro de 48MP, Gravação de vídeo Dolby Vision 720p a 30 fps, gravação de vídeo espacial a 1080p a 30 fps, Gravação de vídeo QuickTake de até 4K a 60 fps em Dolby Vision, Áudio Espacial e gravação estéreo, Mistura de Áudio, gravação de vídeo 4K Dolby Vision a até 60 fps, gravação de vídeo 1080p Dolby Vision de até 60 fps, Camera Control, Spatial photos, Captura dupla em até 4K Dolby Vision a 30 fps, sistema de câmera Dual Fusion, Modo de ação até 2.8K Dolby Vision a 60 fps, Clean Up, Modo cinematográfico em até 4K Dolby Vision a 30 fps |
| Segunda Câmara | |
| Resolução de Sensor | 48 Megapíxeis |
| Tipo de Lentes | Lente ultra grande angular de fusão |
| Abertura da lente | F/2.2 |
| Distância Focal Mínima | 13 mm |
| Campo de Visão | 120 grau (s) |
| Funções | Correção de lente, Pixels de Foco Híbrido |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Pegada de Carbono | 61 emissões de carbono em kg |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 30 % - conteúdo reciclado ou renovável |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 100 % - fibra reciclada |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 0.3 kg |