Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental





Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Se estás à procura de um telemóvel que combine desempenho estrondoso com um design elegantíssimo, o novo Smartphone Apple iPhone Air 1TB 5G é a escolha perfeita. Este modelo, na deslumbrante cor Branco, redefine o que esperas de um dispositivo móvel premium, oferecendo uma experiência de utilizador fluida e incrivelmente rápida para todas as tuas necessidades digitais. Com uma capacidade de armazenamento massiva de 1TB, nunca mais terás de te preocupar com falta de espaço para as tuas fotos, vídeos em 4K e centenas de aplicações, garantindo que tens todo o teu universo digital sempre à mão. Além disso, a sua conectividade ultrarrápida 5G garante que o teu streaming de alta resolução e downloads de ficheiros pesados são instantâneos, permitindo-te trabalhar e divertir-te sem interrupções. Este dispositivo representa o auge da inovação da Apple, combinando estética e poder.
A experiência visual é imersiva e vibrante, graças ao ecrã expansivo Super Retina de 6.5 polegadas, que exibe cores incrivelmente precisas e pretos profundos, ideal para consumir multimédia ou editar projetos em movimento. Por dentro, o poderoso chip Bionic de última geração da Apple trabalha incansavelmente, garantindo que mesmo as aplicações mais exigentes e os jogos com gráficos intensivos corram sem qualquer soluço ou atraso perceptível, mantendo sempre a eficiência energética. Uma funcionalidade crucial para quem viaja frequentemente ou precisa de separar contactos profissionais e pessoais é a capacidade Dual SIM (física e eSIM), permitindo-te gerir dois números ativos no mesmo aparelho de forma super conveniente. Este poder tecnológico garante que o iPhone Air está preparado para qualquer desafio de produtividade que lhe apresentes, hoje e no futuro.
Imagina a liberdade de capturar fotografias de qualidade profissional a qualquer hora do dia, com um sistema de câmara avançado que otimiza automaticamente as tuas imagens em diversas condições de luz. Com 1TB de armazenamento à tua disposição, podes filmar em resoluções máximas sem aquela ansiedade de "espaço insuficiente", guardando anos de memórias preciosas e projetos criativos. Este iPhone Air Branco não é apenas um telefone; é um centro de trabalho e entretenimento perfeitamente integrado e preparado para o futuro, que beneficia da velocidade revolucionária do 5G para chamadas de vídeo nítidas, colaboração em tempo real e uploads de conteúdo imediato. É, portanto, o investimento mais inteligente que podes fazer na tua comunicação e criatividade, garantindo que o teu smartphone Apple acompanha o teu ritmo de vida acelerado e exigente.
Escolher o Smartphone Apple iPhone Air 1TB significa optar pela máxima performance, longevidade e paz de espírito que a tecnologia Apple pode oferecer. Se valorizas a segurança de topo, o design intemporal na cor Branco e a integração perfeita com o ecossistema Apple (como AirPods e MacBooks), este dispositivo é a melhor opção. É o smartphone ideal para quem exige o melhor que a mobilidade tem para oferecer, seja para gaming, produção de vídeo ou gestão empresarial, eliminando qualquer compromisso em termos de velocidade ou espaço.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE iPhone Air 1TB Cloud White |
| Descrição | Apple iPhone Air - 5G smartphone - SIM duplo / Memória Interna 1 TB - visor OLED - 6.5" - 2736 x 1260 pixeis (120 Hz) - rear camera 48 MP - front camera 18 Megapíxeis - nuvem branca |
| Código EAN | 195950624380 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Smartphone |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402612 |
| Classe de Energia | Classe A |
| Número de Modelo do Fabricante | A3517 |
| Factor dr forma | Toque |
| Protecção | Resistente à água, resistente a salpicos, resistente ao pó |
| Largura | 74.7 mm |
| Profundidade | 5.64 mm |
| Altura | 156.2 mm |
| Peso | 165 g |
| Cor do Corpo | Nuvem branca |
| Material do corpo | Estrutura de titânio, Ceramic Shield |
| Memória | |
| Capacidade da Memória Interna | 1 TB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consultoria - 90 dias |
| Processador | |
| Tipo | Apple A19 Pro |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Qty de Núcleos de Processador | 6 núcleos |
| Diversos | |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP68 |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe B |
| Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Acessórios incluidos | Cabo USB-C para USB-C (1 m) |
| Parâmetros ambientais | |
| Profundidade Máxima de Resistência à Água | 6 m |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Comunicações | |
| Transmissão de Dados | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| Faixa 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Faixa 3G UMTS | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 5, Faixa 8, Faixa 10 |
| Frequência 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| Faixa 4G LTE | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 3, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 7, Faixa 8, Faixa 12, Faixa 13, Faixa 17, Faixa 18, Faixa 19, Faixa 20, Faixa 25, Faixa 26, Faixa 28, Faixa 30, Faixa 32, Faixa 34, Faixa 38, Faixa 39, Faixa 40, Faixa 41, Faixa 42, Faixa 48, Faixa 66, Faixa 53 |
| Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2100 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Faixa 53 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Frequência NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Interface sem fios | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Apple C1X |
| Visor | |
| Tipo | Visor OLED |
| Tecnologia | Ecrã Super Retina XDR com ProMotion |
| Dimensão diagonal | 6.5" |
| Resolução do Visor | 2736 x 1260 pixeis |
| Densidade de Pixel | 460 ppi |
| Luminosidade máx. | 1000 cd/m² |
| HDR | Sim |
| Tecnologia HDR | HDR10 |
| Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Taxa de Contraste | 2000000:1 |
| Protecção | Revestimento resistente a oleosidade e a impressões digitais, Ceramic Shield 2, revestimento anti-reflexo |
| Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Malaio, UK English, Inglês EUA, Australian English, French Canadian, Espanhol (América Latina), Chinês (Tradicional, Hong Kong), Espanhol (Mexicano) |
| Características | Always-on display, visor True Tone, Ecrã a cores panorâmico (P3), Toque haptic, Hybrid Log-Gamma (HLG), Ilha Dinâmica, 1600 nits luminosidade máxima (HDR), brilho máximo de 3000 nits (exterior), Brilho mínimo de 1 nit |
| Bateria | |
| Tecnologia | Lithium Ion |
| Tecnologia de carregamento rápido | Carregamento sem fios Apple MagSafe |
| Carregamento sem Fios | Sim |
| Normas de Carregamento sem Fios | Qi, Qi2 |
| Duração da Bateria por Ciclo | 2400 min |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução (vídeo): até 27 hs|Reprodução (vídeo com Bateria MagSafe Air do iPhone): até 40 hs|Reprodução (vídeo streamed): até 22 hs|Reprodução (vídeo transmitido com a bateria MagSafe para iPhone Air): até 35 hs |
| Conexões | |
| Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Características do telefone | |
| Sensores | Sensor de proximidade, compasso digital, barómetro, magnetómetro, sensor de luz ambiente duplo, acelerómetro de alta velocidade, giroscópio com elevada gama dinâmica |
| Dispositivos de Segurança | Reconhecimento facial |
| Tecnologia de Segurança | ID facial |
| Características adicionais | Tecnologia de rastreamento ocular, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, micro-localização iBeacon, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), áudio FaceTime, Cartões Express Transit com reserva de energia, Espelhamento 4K HDR AirPlay, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY, Isolamento de Voz, Zoom com câmara traseira, Modo microfone de Amplo Espectro, SharePlay, Partilha de ecrã, Modo retrato em vídeo FaceTime, suporte para Dual eSIM, chamada FaceTime com SharePlay, Deteção de Colisão, matriz de íman, íman de alinhamento, NFC de identificação de acessório, SOS de Emergência por satélite, Assistência Rodoviária via satélite, tecnologia de ligação em rede de fios, botão de ação, ray tracing acelerado por hardware, chip de Banda Ultra Larga de segunda geração, Encontrar Meu via satélite, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Spoken Content, Tradução ao Vivo, Genmoji, chip de rede sem fio Apple N1, GPU de 5 núcleos com Aceleradores Neurais, inteligência visual, filtragem de chamadas, assistência de espera |
| Telemóvel | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Geração de Banda Larga Móvel | 5G |
| Provedor de serviços | Não especificado |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Assistente Inteligente | Siri |
| Inteligência Apple | Sim |
| Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Tipo de Cartão SIM | Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Qtd. Cartões SIM | SIM duplo |
| Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
| Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
| Leitor de Média | |
| Padrões de Áudio-digital suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Padrões de Video Digital Suportados | H.264, HEVC, AV1 |
| Melhoramentos de Vídeo | HDR com Dolby Vision, HDR10, Log-Gama Híbrido (HLG) |
| Melhoramentos de som | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital, Áudio espacial |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 18 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/1.9 |
| Ajuste do Foco | Automático |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Efeitos Especiais | Estilos Fotográficos |
| Detecção de Face | Reconhecimento facial |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, modo nocturno, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Lapso de Tempo (Modo Noite), Iluminação em retrato com seis efeitos |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Fonte de Luz | Retina Flash |
| Características | Estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Deep Fusion, Captura Dupla de Vídeo, Foco Automático com Pixéis de Foco, Motor Fotónico, foco em retrato e controle de profundidade, gravação de vídeo 4K Dolby Vision a até 60 fps, gravação de vídeo 1080p Dolby Vision de até 60 fps, Vídeo Quick Take de até 4K a 60 fps em Dolby Vision, Áudio Espacial e gravação estéreo, Redução de ruído do vento, Audio Mix, toque para ampliar e girar, Câmera Center Stage, Centre Stage para fotos, Centro de Estágio para chamadas de vídeo, vídeo ultra-estabilizado |
| Câmara Principal | |
| Resolução de Sensor | 48 Megapixéis |
| Estabilizador de Imagem Óptica | Alteração de sensor OIS (Estabilização Ótica de Imagem) |
| Abertura de Lente | F/1.6 |
| Extensão Focal Mínima | 26 mm |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Zoom Óptico | 2x |
| Zoom Digital | 10x |
| Efeitos especiais | Estilos Fotográficos |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, vídeo em câmara lenta, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo nocturno, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Lapso de Tempo (Modo Noite), Iluminação em retrato com seis efeitos |
| Detecção de Face | Reconhecimento facial |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Fonte de Luz | Flash LED True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, estabilização de vídeo Cinematic, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, Gravação Stereo, vídeo de autofoco contínuo, fotografia de 8MP gravação de vídeo 4K, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Zoom áudio, 100% Focus Pixels, HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), Deep Fusion, estabilização de imagem ótica de alteração de sensor para vídeo, Zoom digital até 6x para vídeo, captura de imagem JPEG, Motor Fotónico, AVC (H.264), Redução do ruído do vento, foco em retrato e controle de profundidade, Gravação de vídeo Dolby Vision 720p a 30 fps, Gravação de vídeo QuickTake de até 4K a 60 fps em Dolby Vision, Áudio Espacial e gravação estéreo, Mistura de Áudio, gravação de vídeo 4K Dolby Vision a até 60 fps, gravação de vídeo 1080p Dolby Vision de até 60 fps, Camera Control, Captura dupla em até 4K Dolby Vision a 30 fps, sistema de câmera Fusion, Modo de ação até 2.8K Dolby Vision a 60 fps, Clean Up |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Pegada de Carbono | 84 emissões de carbono em kg |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 35 % - conteúdo reciclado ou renovável |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 100 % - fibra reciclada |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 0.3 kg |