Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental





Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Estás pronto para elevar a tua experiência móvel a um novo nível? O novo Smartphone Apple iPhone Air 6.5" 5G 256GB Preto Espacial é a escolha ideal para quem procura desempenho, fiabilidade e um design simplesmente deslumbrante. Este dispositivo de última geração não só te oferece uma experiência visual imersiva, graças ao seu ecrã expansivo de 6.5 polegadas, mas também garante que nunca mais fiques pendurado, mesmo com as aplicações de realidade aumentada ou jogos mais exigentes. Com a integração da tecnologia 5G ultrarrápida e um vasto armazenamento de 256GB, terás toda a velocidade e espaço necessários para as tuas fotos, vídeos, e trabalho digital, tudo envolto nesta cor elegante e sofisticada que é o Preto Espacial.
A verdadeira potência deste modelo iPhone Air reside no seu motor interno. O chip de nova geração, otimizado pela Apple, garante uma fluidez impressionante em todas as tarefas, desde a edição de vídeos 4K diretamente no telefone até à execução de multitarefas complexas sem qualquer atraso; vais sentir a diferença imediata na rapidez de resposta e na eficiência energética. O ecrã de 6.5 polegadas, com a sua tecnologia avançada, proporciona cores incrivelmente vibrantes, pretos profundos e um brilho que se adapta perfeitamente a ambientes exteriores, transformando a visualização de filmes e séries numa autêntica experiência cinematográfica. Além disso, a capacidade 5G não é apenas um luxo, é uma necessidade para o futuro, permitindo-te fazer downloads de ficheiros massivos em segundos e realizar videochamadas com clareza cristalina, independentemente de onde estejas.
Imagina a liberdade de ter 256GB de espaço à tua disposição – nunca mais terás de te preocupar em apagar fotos, vídeos ou aplicações essenciais para ganhar espaço, o que é perfeito para criadores de conteúdo ou para quem viaja e regista cada momento em alta resolução. Este Smartphone Apple não é apenas rápido, é incrivelmente confiável, apresentando uma gestão de bateria otimizada que te acompanha durante todo o dia de trabalho ou lazer, mesmo com o uso intensivo de navegação e redes sociais. Quer utilizes o iPhone Air 6.5" para as tuas necessidades profissionais diárias, para entretenimento pessoal, ou para capturar aqueles momentos inesperados da vida, ele torna tudo mais simples, rápido e, acima de tudo, garante uma qualidade profissional em qualquer situação.
Optar pelo iPhone Air 6.5" 256GB é um investimento na durabilidade e na melhor tecnologia móvel disponível no mercado. A Apple garante um ecossistema coeso, seguro e atualizado, o que te dá tranquilidade. Se procuras um telemóvel que te ofereça o equilíbrio perfeito entre câmaras de qualidade profissional, uma velocidade incrível e uma capacidade de armazenamento que te liberta de preocupações, este modelo com 5G é a escolha inteligente para quem quer manter o seu dispositivo atualizado e eficiente durante os próximos anos.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE iPhone Air 256GB Space Black |
| Descrição | Apple iPhone Air - 5G smartphone - SIM duplo / Memória Interna 256 GB - visor OLED - 6.5" - 2736 x 1260 pixeis (120 Hz) - rear camera 48 MP - front camera 18 Megapíxeis - preto espacial |
| Código EAN | 195950622584 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Smartphone |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402612 |
| Classe de Energia | Classe A |
| Número de Modelo do Fabricante | A3517 |
| Factor dr forma | Toque |
| Protecção | Resistente à água, resistente a salpicos, resistente ao pó |
| Largura | 74.7 mm |
| Profundidade | 5.64 mm |
| Altura | 156.2 mm |
| Peso | 165 g |
| Cor do Corpo | Preto espacial |
| Material do corpo | Ceramic Shield, estrutura de titânio |
| Memória | |
| Capacidade da Memória Interna | 256 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consultoria - 90 dias |
| Processador | |
| Tipo | Apple A19 Pro |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Qty de Núcleos de Processador | 6 núcleos |
| Diversos | |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP68 |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe B |
| Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Acessórios incluidos | Cabo USB-C para USB-C (1 m) |
| Parâmetros ambientais | |
| Profundidade Máxima de Resistência à Água | 6 m |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Comunicações | |
| Transmissão de Dados | 5G NR FR1, EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE |
| Faixa 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Faixa 3G UMTS | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 5, Faixa 8, Faixa 10 |
| Frequência 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| Faixa 4G LTE | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 3, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 7, Faixa 8, Faixa 12, Faixa 13, Faixa 17, Faixa 18, Faixa 19, Faixa 20, Faixa 25, Faixa 26, Faixa 28, Faixa 30, Faixa 32, Faixa 34, Faixa 38, Faixa 39, Faixa 40, Faixa 41, Faixa 42, Faixa 48, Faixa 53, Faixa 66 |
| Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2100 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, Faixa 53, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 |
| Frequência NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Interface sem fios | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11be |
| Modem | Apple C1X |
| Visor | |
| Tipo | Visor OLED |
| Tecnologia | Ecrã Super Retina XDR com ProMotion |
| Dimensão diagonal | 6.5" |
| Resolução do Visor | 2736 x 1260 pixeis |
| Densidade de Pixel | 460 ppi |
| Luminosidade máx. | 1000 cd/m² |
| HDR | Sim |
| Tecnologia HDR | HDR10 |
| Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Taxa de Contraste | 2000000:1 |
| Protecção | Ceramic Shield 2, revestimento resistente a oleosidade e a impressões digitais, revestimento anti-reflexo |
| Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Malaio, UK English, Inglês EUA, Australian English, French Canadian, Espanhol (América Latina), Chinês (Tradicional, Hong Kong), Espanhol (Mexicano) |
| Características | Ilha Dinâmica, Always-on display, visor True Tone, Ecrã a cores panorâmico (P3), Toque haptic, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1600 nits luminosidade máxima (HDR), brilho máximo de 3000 nits (exterior), Brilho mínimo de 1 nit |
| Bateria | |
| Tecnologia | Lithium Ion |
| Tecnologia de carregamento rápido | Carregamento sem fios Apple MagSafe |
| Carregamento sem Fios | Sim |
| Normas de Carregamento sem Fios | Qi, Qi2 |
| Duração da Bateria por Ciclo | 2400 min |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução (vídeo): até 27 hs|Reprodução (vídeo com Bateria MagSafe Air do iPhone): até 40 hs|Reprodução (vídeo streamed): até 22 hs|Reprodução (vídeo transmitido com a bateria MagSafe para iPhone Air): até 35 hs |
| Conexões | |
| Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Características do telefone | |
| Sensores | Magnetómetro, barómetro, giroscópio com elevada gama dinâmica, acelerómetro de alta velocidade, sensor de proximidade, compasso digital, sensor de luz ambiente duplo |
| Dispositivos de Segurança | Reconhecimento facial |
| Tecnologia de Segurança | ID facial |
| Características adicionais | Chip de Banda Ultra Larga de segunda geração, Cartões Express Transit com reserva de energia, micro-localização iBeacon, tecnologia MIMO, tecnologia de rastreamento ocular, Wi-Fi Calling, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), áudio FaceTime, Espelhamento 4K HDR AirPlay, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY, Isolamento de Voz, Modo microfone de Amplo Espectro, Zoom com câmara traseira, Partilha de ecrã, Modo retrato em vídeo FaceTime, chamada FaceTime com SharePlay, matriz de íman, íman de alinhamento, NFC de identificação de acessório, SOS de Emergência por satélite, Deteção de Colisão, Assistência Rodoviária via satélite, botão de ação, ray tracing acelerado por hardware, Encontrar Meu via satélite, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Spoken Content, tecnologia de ligação em rede de fios, chip de rede sem fio Apple N1, GPU de 5 núcleos com Aceleradores Neurais, suporte para Dual eSIM, SharePlay, inteligência visual, Tradução ao Vivo, filtragem de chamadas, assistência de espera, Genmoji |
| Telemóvel | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Geração de Banda Larga Móvel | 5G |
| Provedor de serviços | Não especificado |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Assistente Inteligente | Siri |
| Inteligência Apple | Sim |
| Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Tipo de Cartão SIM | Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Qtd. Cartões SIM | SIM duplo |
| Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
| Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
| Leitor de Média | |
| Padrões de Áudio-digital suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, APAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Padrões de Video Digital Suportados | H.264, HEVC, AV1 |
| Melhoramentos de Vídeo | HDR com Dolby Vision, HDR10, Log-Gama Híbrido (HLG) |
| Melhoramentos de som | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital, Áudio espacial |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 18 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/1.9 |
| Ajuste do Foco | Automático |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Efeitos Especiais | Estilos Fotográficos |
| Detecção de Face | Reconhecimento facial |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, modo nocturno, Iluminação em retrato com seis efeitos, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Lapso de Tempo (Modo Noite) |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Fonte de Luz | Retina Flash |
| Características | Câmera Center Stage, estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, estabilização de vídeo Cinematic, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Deep Fusion, Motor Fotónico, foco em retrato e controle de profundidade, gravação de vídeo 4K Dolby Vision a até 60 fps, gravação de vídeo 1080p Dolby Vision de até 60 fps, Vídeo Quick Take de até 4K a 60 fps em Dolby Vision, Áudio Espacial e gravação estéreo, toque para ampliar e girar, Centre Stage para fotos, Centro de Estágio para chamadas de vídeo, vídeo ultra-estabilizado, Captura Dupla de Vídeo, Foco Automático com Pixéis de Foco, Redução de ruído do vento, Audio Mix, câmara TrueDepth |
| Câmara Principal | |
| Resolução de Sensor | 48 Megapixéis |
| Estabilizador de Imagem Óptica | Alteração de sensor OIS (Estabilização Ótica de Imagem) |
| Abertura de Lente | F/1.6 |
| Extensão Focal Mínima | 26 mm |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Zoom Óptico | 2x |
| Zoom Digital | 10x |
| Efeitos especiais | Estilos Fotográficos |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, Panorama, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Iluminação em retrato com seis efeitos, Lapso de Tempo (Modo Noite), modo nocturno, vídeo em câmara lenta, Modo intervalo de tempo |
| Detecção de Face | Reconhecimento facial |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Fonte de Luz | Flash LED True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, 100% Focus Pixels, estabilização de vídeo Cinematic, Panorama (até 63MP), Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, Gravação Stereo, vídeo de autofoco contínuo, fotografia de 8MP gravação de vídeo 4K, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Zoom áudio, estabilização de imagem ótica de alteração de sensor para vídeo, Zoom digital até 6x para vídeo, HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), AVC (H.264), Redução do ruído do vento, Gravação de vídeo QuickTake de até 4K a 60 fps em Dolby Vision, Áudio Espacial e gravação estéreo, Mistura de Áudio, Camera Control, foco em retrato e controle de profundidade, Motor Fotónico, Deep Fusion, Captura dupla em até 4K Dolby Vision a 30 fps, Modo de ação até 2.8K Dolby Vision a 60 fps, Gravação de vídeo Dolby Vision 720p a 30 fps, gravação de vídeo 1080p Dolby Vision de até 60 fps, gravação de vídeo 4K Dolby Vision a até 60 fps, captura de imagem HEIF, captura de imagem JPEG, Clean Up, sistema de câmera Fusion |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Pegada de Carbono | 55 emissões de carbono em kg |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 35 % - conteúdo reciclado ou renovável |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 100 % - fibra reciclada |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 0.3 kg |