Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental









Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Se procuras a combinação perfeita entre portabilidade extrema e potência de topo, o Tablet Apple iPad mini 512GB 8.3" Wi-Fi + 5G Azul é o dispositivo que tens de ter. Este iPad mini não é apenas compacto; é uma central de produtividade e entretenimento, desenhada para quem vive em constante movimento mas não aceita compromissos no desempenho. Com uma capacidade de armazenamento massiva de 512GB, terás espaço mais do que suficiente para guardar bibliotecas de fotos, vídeos 4K, jogos exigentes e todos os teus documentos profissionais sem teres de te preocupar com a falta de espaço. A inclusão da conectividade 5G ultrarrápida e o design elegante em azul fazem deste tablet um investimento robusto e à prova de futuro para a tua vida digital, garantindo que estás sempre conectado à velocidade máxima, onde quer que estejas.
A experiência visual neste dispositivo é simplesmente deslumbrante, graças ao ecrã Liquid Retina de 8.3 polegadas, que oferece cores vivas e detalhes nítidos, tornando tudo, desde a edição de fotos até à leitura de e-books, um prazer para os olhos. Por dentro, o poderoso Chip A15 Bionic garante que podes realizar multitarefas intensivas e correr as aplicações mais pesadas com fluidez total, sem aquecimento ou atrasos irritantes. Esta performance de nível profissional, habitualmente reservada a equipamentos maiores, é embalada num formato que cabe na palma da tua mão. Além disso, a combinação de Wi-Fi 6 e a capacidade 5G significa que o download de ficheiros gigantescos ou a transmissão de vídeos em alta resolução é praticamente instantânea, seja em casa com a tua rede sem fios ou fora, usando a rede móvel ultrarrápida.
Os benefícios práticos deste iPad mini com 5G são sentidos em todas as tuas atividades diárias. Imagina que estás a viajar ou a estudar na biblioteca: a portabilidade do ecrã de 8.3" permite-te tirar notas com o Apple Pencil (vendido separadamente) ou rever apresentações complexas de forma discreta e ergonómica. Com os 512GB de armazenamento, podes levar toda a tua suite de edição de vídeo e fotografia contigo, sabendo que tens espaço para os projetos em curso. Se usares o tablet para gaming, a potência do A15 Bionic e a estabilidade da ligação 5G oferecem uma experiência de jogo imersiva e sem interrupções. Este é o tablet ideal para o profissional criativo, o estudante exigente ou qualquer pessoa que valorize a performance de um computador, mas com a conveniência de um dispositivo que podes levar para todo o lado.
Deves escolher o iPad mini 5G de 512GB se a tua prioridade é ter a máxima potência Apple num formato que não te pesa. É o dispositivo perfeito se viajas muito ou se simplesmente precisas de uma ferramenta de trabalho que podes tirar do bolso. Ao optar pela versão de 512GB, estás a garantir que o teu investimento está protegido contra a obsolescência de armazenamento, permitindo-te manter ficheiros grandes e trabalhar com aplicações pesadas durante anos, apoiado pela velocidade de download revolucionária que só a conectividade 5G consegue oferecer.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE iPad mini Wi-Fi + Cellular 512GB - Blue |
| Descrição | Apple iPad mini A17 Pro Wi-Fi + Cellular - Tablet - 512 GB - 8.3" IPS (2266 x 1488) - 3G, 4G, 5G - azul |
| Código EAN | 195949757587 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Tablet |
| Sistema operacional | Apple iPadOS 18 |
| Inteligência Apple | Sim |
| Memória | |
| Armazenamento | 512 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consulta telefónica - 90 dias |
| Processador | |
| Processador | Apple A17 Pro |
| Número de Núcleos | 6 núcleos |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Diversos | |
| Cor | Azul |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio de 3 eixos, compasso digital, barómetro, sensor Tátil ID |
| Características | Leitor de ecrã VoiceOver, AirPlay, Ditado, AssistiveTouch, microlocalização iBeacon, Voice Control, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, Legendas em Tempo Real, ray tracing acelerado por hardware |
| Cabos incluídos | Cabo de carregamento USB-C - 1 m |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 1.46 W/kg (body)|1.46 W/kg (membro) |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe D |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP42 |
| Software | |
| Software pré-carregado | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Lembretes, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -20 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 45 °C |
| Altitude máxima em funcionamento | 3 km |
| Dispositivo de entrada | |
| Dispositivo de Segurança | Leitor de impressões digitais |
| Comunicações | |
| Tipo de Cartão SIM | Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Tecnologia Celular | 3G, 4G, 5G |
| Protocolos Celulares | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Protocolos & Características de Segurança | Tecnologia 2x2 MIMO |
| Visor | |
| Tipo | 8.3" IPS - luz posterior LED |
| Resolução | 2266 x 1488 (326 ppi) |
| Ecrã de toque | Multi-Toque |
| Brilho da imagem | 500 cd/m² |
| Características | Anti-reflector, sem BFR/PVC, sem mercúrio, Zoom, sem arsénico, visor totalmente laminado, visor True Tone, compatível com HDR10, revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais, ecrã Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, suporte para Apple Pencil Pro, suporte para Apple Pencil (USB-C), hover do Apple Pencil |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Capacidade | 19.3 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 10 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Exploração web em Wi-Fi: até 10 hora(s)|Reprodução de vídeo: até 10 hora(s)|Explorador web em rede de dados celular: até 9 hora(s) |
| Duração da Bateria por Ciclo | 67 hs |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Requerimentos do sistema para a conexão do PC | |
| SO necessário | Windows 10 ou posterior, Apple macOS Catalina 10.15 ou mais recente, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 13.48 cm |
| Profundidade | 0.63 cm |
| Altura | 19.54 cm |
| Peso | 297 g |
| Multimédia | |
| Gráfico | Apple A17 Pro 5 núcleos |
| Padrões de Áudio Digital Suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Padrões de Vídeo Digital Suportados | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Resolução Máxima Externa | 4K |
| Áudio | Dois microfones, dois altifalantes estéreo |
| Expansão e Conectividade | |
| Interfaces | 1 x USB-C/DisplayPort|1 x Conetor magnético |
| Sistema de Navegação | |
| Receptor | GPS/GNSS |
| Câmara Posterior | |
| Resolução de Sensor | 12 Megapixéis |
| Zoom de Câmara | 5som digital x |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Abertura de Lente | F/1.8 |
| Qtd Elementos de Lente | 5 elementos |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo em câmara lenta, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Largo |
| Fonte de Luz | Flash LED True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Funções | Estabilização de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, vídeo de autofoco contínuo, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Gama dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, captura de imagem JPEG |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 12 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/2.4 |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, Modo intervalo de tempo, Live Photos, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Modo Ultra Largo, Palco Central |
| Fonte de Luz | Retina Flash with True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
| Características | Câmara FaceTime HD, estabilização de imagem automática, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Conformidade com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Materiais de Terras Raras | 96% de elementos de terras raras reciclados |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 0.5 kg |