Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental









Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Se estás à procura da combinação perfeita de portabilidade e potência, encontraste! O Tablet Apple iPad mini de 6ª geração, com o seu ecrã deslumbrante Liquid Retina de 8.3 polegadas, é o teu novo companheiro ideal para qualquer aventura. Esta versão robusta, com incríveis 512 GB de armazenamento, garante que nunca mais terás de te preocupar com falta de espaço para as tuas fotos, vídeos 4K ou aplicações profissionais. Além disso, a sua cor Púrpura distinta confere-lhe um estilo único e moderno. Graças à conectividade Wi-Fi + Cellular, manténs-te sempre ligado, onde quer que estejas, transformando este pequeno dispositivo numa verdadeira estação de trabalho móvel, superando as limitações dos tablets que dependem apenas de redes Wi-Fi fixas, o que é crucial para quem trabalha ou estuda em constante movimento.
O poder que reside neste formato compacto é surpreendente, tudo cortesia do chip A15 Bionic da Apple. Este processador ultra-rápido não só garante que a multitarefa seja fluida e instantânea – podes editar vídeos pesados, trabalhar em múltiplas janelas ou jogar jogos graficamente exigentes sem qualquer dificuldade – como também é incrivelmente eficiente em termos de energia, prolongando a autonomia da bateria. O ecrã Liquid Retina de 8.3 polegadas não é apenas maior que as gerações anteriores; ele suporta True Tone e ampla gama de cores P3, o que significa que as cores são incrivelmente vibrantes e realistas, perfeitas para consumir ou criar conteúdo visualmente rico. A Apple também melhorou a experiência de videochamada, incluindo uma câmara frontal Ultra Wide de 12MP com a funcionalidade Palco Central (Center Stage), que te mantém automaticamente centrado no enquadramento durante as tuas reuniões ou chamadas com a família.
O benefício principal de escolher este iPad mini Wi-Fi + Cellular Púrpura é a liberdade total. Imagina estares a trabalhar num café, a tomar notas rápidas com o Apple Pencil 2ª Geração, ou a fazer streaming em alta definição usando 5G enquanto viajas, sem teres de te preocupar em procurar hotspots Wi-Fi. A capacidade massiva de 512 GB significa que este tablet pode funcionar como um arquivo digital completo, sendo ideal para fotógrafos que precisam de fazer backup de sessões, para designers que transportam grandes bibliotecas de vetores, ou para estudantes que precisam de ter todos os seus manuais sempre à mão. É leve o suficiente para caber facilmente numa mala pequena, mas robusto o suficiente em desempenho para substituir, em muitas tarefas, o teu portátil, oferecendo uma experiência de toque imersiva e reativa que te permite ser produtivo em qualquer lugar e a qualquer momento.
Deves escolher o iPad mini 8.3" porque ele resolve o dilema entre um smartphone demasiado pequeno para produtividade séria e um tablet grande que é difícil de transportar. Esta versão com 512 GB e Cellular é um investimento em futuro e liberdade; não te limita ao Wi-Fi e oferece um espaço de armazenamento à prova de futuro, garantindo que o teu dispositivo se mantém relevante e funcional durante anos, quer estejas a ler um livro numa viagem de comboio ou a gerir um projeto complexo no local de trabalho. É o auge da portabilidade e desempenho Apple.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE iPad mini Wi-Fi + Cellular 512GB - Purple |
| Descrição | Apple iPad mini A17 Pro Wi-Fi + Cellular - Tablet - 512 GB - 8.3" IPS (2266 x 1488) - 3G, 4G, 5G - púrpura |
| Código EAN | 195949758027 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Tablet |
| Sistema operacional | Apple iPadOS 18 |
| Inteligência Apple | Sim |
| Memória | |
| Armazenamento | 512 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consulta telefónica - 90 dias |
| Processador | |
| Processador | Apple A17 Pro |
| Número de Núcleos | 6 núcleos |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Diversos | |
| Cor | Púrpura |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio de 3 eixos, compasso digital, barómetro, sensor Tátil ID |
| Características | Leitor de ecrã VoiceOver, AirPlay, Ditado, AssistiveTouch, microlocalização iBeacon, Voice Control, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, Legendas em Tempo Real, ray tracing acelerado por hardware |
| Cabos incluídos | Cabo de carregamento USB-C - 1 m |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 1.46 W/kg (body)|1.46 W/kg (membro) |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe D |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP42 |
| Software | |
| Software pré-carregado | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Lembretes, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -20 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 45 °C |
| Altitude máxima em funcionamento | 3 km |
| Dispositivo de entrada | |
| Dispositivo de Segurança | Leitor de impressões digitais |
| Comunicações | |
| Tipo de Cartão SIM | Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Tecnologia Celular | 3G, 4G, 5G |
| Protocolos Celulares | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Protocolos & Características de Segurança | Tecnologia 2x2 MIMO |
| Visor | |
| Tipo | 8.3" IPS - luz posterior LED |
| Resolução | 2266 x 1488 (326 ppi) |
| Ecrã de toque | Multi-Toque |
| Brilho da imagem | 500 cd/m² |
| Características | Anti-reflector, sem BFR/PVC, sem mercúrio, Zoom, sem arsénico, visor totalmente laminado, visor True Tone, compatível com HDR10, revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais, ecrã Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, suporte para Apple Pencil Pro, suporte para Apple Pencil (USB-C), hover do Apple Pencil |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Capacidade | 19.3 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 10 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Exploração web em Wi-Fi: até 10 hora(s)|Reprodução de vídeo: até 10 hora(s)|Explorador web em rede de dados celular: até 9 hora(s) |
| Duração da Bateria por Ciclo | 67 hs |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Requerimentos do sistema para a conexão do PC | |
| SO necessário | Windows 10 ou posterior, Apple macOS Catalina 10.15 ou mais recente, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 13.48 cm |
| Profundidade | 0.63 cm |
| Altura | 19.54 cm |
| Peso | 297 g |
| Multimédia | |
| Gráfico | Apple A17 Pro 5 núcleos |
| Padrões de Áudio Digital Suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Padrões de Vídeo Digital Suportados | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Resolução Máxima Externa | 4K |
| Áudio | Dois microfones, dois altifalantes estéreo |
| Expansão e Conectividade | |
| Interfaces | 1 x USB-C/DisplayPort|1 x Conetor magnético |
| Sistema de Navegação | |
| Receptor | GPS/GNSS |
| Câmara Posterior | |
| Resolução de Sensor | 12 Megapixéis |
| Zoom de Câmara | 5som digital x |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Abertura de Lente | F/1.8 |
| Qtd Elementos de Lente | 5 elementos |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo em câmara lenta, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Largo |
| Fonte de Luz | Flash LED True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Funções | Estabilização de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, vídeo de autofoco contínuo, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Gama dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, captura de imagem JPEG |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 12 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/2.4 |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, Modo intervalo de tempo, Live Photos, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Modo Ultra Largo, Palco Central |
| Fonte de Luz | Retina Flash with True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
| Características | Câmara FaceTime HD, estabilização de imagem automática, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Conformidade com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Materiais de Terras Raras | 96% de elementos de terras raras reciclados |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 0.5 kg |