Oferta cupão de 20€ em reparações nas nossas lojas em compras superiores a 100€ · Entregas em 48h para Portugal Continental




Temporariamente esgotado
Pagamentos por
Se estás à procura do melhor tablet que o dinheiro pode comprar, o novo Tablet Apple iPad Pro M5 de 11 polegadas é a escolha definitiva para performance e portabilidade. Esta máquina não é apenas um tablet; é um estúdio de criação e um centro de produtividade ultraportátil, desenhado especificamente para quem exige o máximo desempenho e a maior capacidade de armazenamento. Com uma capacidade massiva de 2 TB e conetividade Wi-Fi ultrarrápida, este dispositivo da Apple em elegante Preto Espacial redefine o que é possível fazer em movimento. É o equipamento ideal para profissionais criativos, programadores ou qualquer pessoa que lide com ficheiros extremamente grandes e necessite de processamento de desktop, mas num formato compacto e leve.
O coração deste tablet profissional Apple é o revolucionário chip M5, que eleva o desempenho gráfico e de processamento a níveis nunca antes vistos num dispositivo móvel. Imagina editares vídeo 4K ou renderizares modelos 3D complexos com a mesma fluidez que terias num computador de secretária potente, tudo graças à sua arquitetura unificada de memória e processamento neural. O seu ecrã deslumbrante de 11 polegadas, com tecnologia Ultra Retina XDR, proporciona cores incrivelmente precisas e pretos profundos, tornando a experiência visual incrivelmente imersiva, quer estejas a ver um filme ou a trabalhar em detalhes de pixel. Além disso, os 2 TB de espaço dão-te liberdade total para guardar bibliotecas de projetos completas sem teres de te preocupar com a gestão constante de ficheiros e transferências para armazenamento externo.
Na prática, ter este poder significa que as limitações digitais desapareceram: podes saltar entre múltiplas aplicações pesadas sem qualquer atraso, desde o software de design mais exigente até aos jogos de última geração. O iPad Pro de 11 polegadas 2 TB é perfeito para levar para reuniões, esboçar ideias no local com a Apple Pencil (vendida separadamente) ou apresentar portefólios em alta resolução aos clientes com confiança. A sua portabilidade, combinada com a bateria de longa duração e a fiabilidade do sistema operativo iPadOS, garante que a tua produtividade nunca é comprometida. Escolher este iPad Pro significa investir numa ferramenta que não só satisfaz as tuas necessidades atuais de trabalho intensivo, mas que está totalmente preparada para o futuro do design e desenvolvimento digital.
Tu deves escolher o iPad Pro M5 de 11 polegadas 2 TB se precisas de um dispositivo que elimine a linha entre um tablet e um computador profissional. Se a tua exigência por velocidade, capacidade de armazenamento e qualidade de ecrã é máxima – seja para produção musical complexa, edição de fotos RAW massivas ou desenvolvimento de software – esta versão do iPad Pro não tem rivais no mercado dos tablets. É a combinação perfeita de portabilidade, poder bruto e a interface intuitiva que só a Apple oferece, garantindo que o teu investimento se traduz diretamente em mais eficiência e liberdade criativa.
| Produto | |
|---|---|
| Nome do produto | APPLE 11inch iPad Pro Wi-Fi 2TB with standard glass Space Black |
| Descrição | Apple 11-inch iPad Pro M5 Wi-Fi - Tablet - 2 TB - 11" Tandem OLED (2420 x 1668) - com vidro comum - preto espacial |
| Código EAN | 195950397246 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Tablet |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402629 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Sistema operacional | Apple iPadOS 26 |
| Memória | |
| Armazenamento | 2 TB |
| RAM | 16 GB |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano|Assistência técnica - consulta telefónica - 90 dias |
| Processador | |
| Processador | Apple M5 |
| Número de Núcleos | 10-core |
| Cores de Desempenho | 4 |
| Núcleos Eficientes | 6 |
| Diversos | |
| Cor | Preto espacial |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor giroscópio de 3 eixos, compasso digital, barómetro, digitalizador LiDAR |
| Características | Leitor de ecrã VoiceOver, Ditado, AssistiveTouch, microlocalização iBeacon, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, motor de descodificação de vídeo, motor de codificação de vídeo, motor de codificação e descodificação ProRes, Texto em Tempo Real (RTT), áudio descrição, Legendas em Tempo Real, descodificação AV1, ray tracing acelerado por hardware, 153 GB/s memory bandwidth |
| Cabos incluídos | Cabo de carregamento USB-C - 1 m |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 1.46 W/kg (body)|1.46 W/kg (membro) |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe E |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP42 |
| Software | |
| Software pré-carregado | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Lembretes, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Swift Playgrounds, Support, Freeform, Passwords, Invites, Journal, Preview, Apple Store |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -20 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 45 °C |
| Altitude máxima em funcionamento | 3 km |
| Dispositivo de entrada | |
| Dispositivo de Segurança | Face ID |
| Comunicações | |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 LE |
| Protocolos & Características de Segurança | Tecnologia 2x2 MIMO |
| Visor | |
| Tipo | 11" Tandem OLED |
| Resolução | 2420 x 1668 (264 ppi) |
| Ecrã de toque | Multi-Toque |
| Brilho da imagem | 1000 cd/m² |
| Características | Anti-reflector, sem BFR/PVC, Zoom, visor totalmente laminado, visor True Tone, tecnologia ProMotion, compatível com HDR10, revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais, gama HLG, P3 Wide Color Gamut, Gama Dinâmica Extrema (XDR), vidro padrão, Dolby Vision, 1000 cd/m² de luminosidade máxima do ecrã completo, 1600 cd/m² brilho máximo (HDR), HDR10+, suporte para Apple Pencil Pro, suporte para Apple Pencil (USB-C), ecrã Ultra Retina XDR, taxa de atualização de 10Hz - 120Hz, hover do Apple Pencil |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Capacidade | 31.29 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 10 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Exploração web em Wi-Fi: até 10 hora(s)|Reprodução de vídeo: até 10 hora(s) |
| Duração da Bateria por Ciclo | 71 hs |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Requerimentos do sistema para a conexão do PC | |
| SO necessário | Windows 10 ou posterior, Apple macOS Catalina 10.15 ou mais recente, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 17.75 cm |
| Profundidade | 0.53 cm |
| Altura | 24.97 cm |
| Peso | 444 g |
| Multimédia | |
| Gráfico | Apple M5 10-core |
| Padrões de Áudio Digital Suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Padrões de Vídeo Digital Suportados | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Áudio | Conjunto de 4 microfones, quatro altifalantes |
| Expansão e Conectividade | |
| Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4|1 x Smart Connector|1 x Conetor magnético |
| Câmara Posterior | |
| Resolução de Sensor | 12 Megapixéis |
| Zoom de Câmara | 5som digital x |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Abertura de Lente | F/1.8 |
| Qtd Elementos de Lente | 5 elementos |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo em câmara lenta, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Largo |
| Fonte de Luz | Flash adaptável de tom real LED |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, vídeo ProRes 3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, estabilização de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, Gravação Stereo, vídeo de autofoco contínuo, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Zoom áudio, Gama dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, captura de imagem JPEG |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 12 Megapíxeis |
| Abertura da Lente | F/2.0 |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, Modo intervalo de tempo, modo retrato, Modo de retrato com bokeh avançado e controlo de Profundidade, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Paisagem, Modo Ultra Largo, Palco Central |
| Efeitos Especiais | Natural, Studio, Contorno, Estágio, Fase Mono, High‑Key Mono |
| Fonte de Luz | Retina Flash with True Tone |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
| Características | Câmara FaceTime HD, estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Faixa dinâmica ampliada para vídeo a 30 fps, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Câmera Center Stage |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Peso | 1.0 kg |